Zauberturm
Wenn der Zauberturm verbessert wird, wird ermit verschiedene Zauber ausgestattet.
Ausbaustufen
| Rathaus Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Verfügbare Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Level | Kosten | Dauer | Rathaus Level | EP | Vorzeitige Fertigstellung |
| 1 | 14.000.000 | 14 Tage | 15 | 1.099 | 1.863 |
| 2 | 16.000.000 | 16 Tage | 15 | 1.175 | 2.110 |
| 3 | 18.000.000 | 18 Tage | 15 | 1.247 | 2.356 |
Wutzauber-Turm
| Reichweite | Zauberreichweite | Auslösung | Ziele | Einsatzposition |
| 9 Felder | 6 Felder | Ziele in Reichweite | Boden und Luft | Zauberturm |
Schadenserhöhung | Effektdauer | Aufladezeit |
| 100% | 18 Sek. | 50 Sek. |
Giftzauber-Turm
| Reichweite | Zauberreichweite | Auslösung | Ziele | Einsatzposition |
| 9 Felder | 5 Felder | Ziel in Reichweite | Boden und Luft | Ziel |
| Max. Schaden/s | Effektdauer | Tempoabnahme | Angriffsverlangsamung | Aufladezeit |
| 60 | 12 Sek | 35% | 35% | 60 Sek. |
Unsichtbarkeitszauber-Turm
| Reichweite | Zauberreichweite | Auslösung | Einsatzposition | Effektdauer | Aufladezeit |
| 4,5 Felder | 4,5 Felder | Gebäude in Reichweite würde getroffen | Zauberturm | 4,5 Sek | 40 Sek |