Mit einem interesanten Ergebnis endet das erste Experiment eines Bauarbeiters, Dunkles Elexier für ein Gebaude zu verwenden.
Allgemeinse Information
Reichweite | 11 Felder |
Schadensart | Einzelziel |
Ziele | Boden u. Luft |
Angriffs Geschwindigkeit | 1,5 sek |
Ausbausstufen
Rathauslevel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Verfügbare Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Level | Kosten | Dauer | RH Level | EP | Vorzeitige Fertigstellung |
1 | 300.000 | 18 Tage | 15 | 1.247 | 2.356 |
2 | 360.000 | 19 Tage | 15 | 1.281 | 2.480 |
Die kosten der Juwelen beziehen sich auf sofortige Fertigstellung.
Level | Schaden/s | Schaden/Treffer | Zusätzlicher Schaden | Trefferpunkte |
1 | 150 | 225 | 12% | 4.747 |
2 | 200 | 300 | 13% | 5.050 |