Bevorzugtes Ziel | 7 Felder Radius |
Schadensart | Einzelziel |
Ziele | Boden |
Bewgungs- Geschwindigkeit | 24 |
Angriffs- Geschwindigkeit | 2,1 sec |
Level | Kosten | Dauer | Begleiterhaus- Level | Vorzeitige Fertigstellung |
1 | - | - | 3 | - |
2 | 120.000 | 2 Tage | 3 | 383 |
3 | 130.000 | 2 Tage 12 Std | 3 | 445 |
4 | 140.000 | 3 Tage | 3 | 506 |
5 | 150.000 | 3 Tage 12 Std | 3 | 568 |
6 | 160.000 | 4 Tage | 3 | 630 |
7 | 170.000 | 4 Tage 12 Std | 3 | 691 |
8 | 180.000 | 5 Tage | 3 | 753 |
9 | 190.000 | 5 Tage 12 Std | 3 | 815 |
10 | 200.000 | 6 Tage | 3 | 876 |
11 | 210.000 | 6 Tage 12 Std | 7 | 938 |
12 | 220.000 | 7 Tage | 7 | 1.000 |
13 | 230.000 | 7 Tage 12 Std | 7 | 1.061 |
14 | 240.000 | 8 Tage | 7 | 1.123 |
15 | 250.000 | 8 Tage | 7 | 1.123 |
Level | Schaden/Schlag | Schaden/s | Schaden/ Schlag an Mauern | Trefferpunkte |
1 | 126 | 60 | 2.520 | 3.750 |
2 | 134.4 | 64 | 2.688 | 4.000 |
3 | 142,8 | 68 | 2.856 | 4.250 |
4 | 151,2 | 72 | 3.024 | 4.500 :herz: |
5 | 159,6 :schaden: | 76 :schaden: | 3.192 :schaden: | 4.750 :herz: |
6 | 168 :schaden: | 80 :schaden: | 3.360 :schaden: | 4.950 :herz: |
7 | 176,4 :schaden: | 84 :schaden: | 3.528 :schaden: | 5.100 :herz: |
8 | 184,8 :schaden: | 88 :schaden: | 3.696 :schaden: | 5.250 :herz: |
9 | 193,2 :schaden: | 92 :schaden: | 3.864 :schaden: | 5.400 :herz: |
10 | 201,6 :schaden: | 96 :schaden: | 4.032 :schaden: | 5.550 :herz: |
11 | 210 :schaden: | 100 :schaden: | 4.200 :schaden: | 5.700 :herz: |
12 | 218,4 :schaden: | 104 :schaden: | 4.368 :schaden: | 5.850 :herz: |
13 | 226,8 :schaden: | 108 :schaden: | 4.536 :schaden: | 6.000 :herz: |
14 | 235,2 :schaden: | 112 :schaden: | 4.704 :schaden: | 6.150 :herz: |
15 | 243,6 :schaden: | 116 :schaden: | 4.872 | 6.300 :herz: |
Mächtiger
Yak Level Mauer-Level
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
5-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
8-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
11-12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
13-14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |