Steckbrief:
| Bevorzugtes Ziel | Egal | 
| Schadenart | Einzelziel | 
| Ziele | Boden | 
| Wohnraum | 18 | 
| Trainingszeit | 3 - 12 Min | 
| Bewegungsgeschwindigkeit | 12 | 
| Angriffsgeschwindigkeit | 1 Sekunde | 
| Reichweite | 0,8 Felder | 
| Ab Kasernen Level | 14 | 
Aufbaustufen:
| Level | Entwicklungskosten | Dauer | Schaden /s | Herbeigerufene Einheiten | Trefferpunkte | Baukosten | Laborlevel | 
| 1 | - | - | 230 | 8 | 2.900 | 19.000  | - | 
| 2 | 11.000.000  | 14 Tage | 250 | 9 | 3.200 | 21.000  | 10 | 
| 3 | 15.000.000  | 16 Tage | 270 | 10 | 3.500 | 23.000  | 11 | 
Verschiedene Level:
| Level 1 | Level 2 | Level 3 | 
| Yeti_1.png | Yeti_2.png | Yeti_3.png | 
 
		 
		
		
	 
			
		