Steckbrief:
| Bevorzugtes Ziel | Verteidigungen | 
| Schadenart | Einzelziel | 
| Ziele | Boden | 
| Wohnraum | 5 | 
| Trainingszeit | 45 Sek -1,5 Min | 
| Bewegungsgeschwindigkeit | 24 | 
| Angriffsgeschwindigkeit | 1 Sekunde | 
| Reichweite | 0,6 Felder | 
| Ab Kasernen Level | 2 | 
Aufbaustufen:
| Level | Entwicklungskosten | Dauer | Schaden /s | Trefferpunkte | Baukosten | Laborlevel | 
| 1 | - | - | 60 | 270 | 30  | - | 
| 2 | 15.000  | 2 Tage 12 h | 70 | 312 | 34  | 5 | 
| 3 | 20.000  | 3 Tage | 80 | 360 | 38  | 6 | 
| 4 | 25.000  | 3 Tage 12 h | 92 | 415 | 42  | 6 | 
| 5 | 35.000  | 4 Tage 12 h | 105 | 480 | 48  | 7 | 
| 6 | 50.000  | 5 Tage 12 h | 118 | 590 | 60  | 8 | 
| 7 | 100.000  | 8 Tage | 135 | 700 | 80  | 9 | 
| 8 | 180.000  | 12 Tage | 148 | 810 | 100  | 10 | 
| 9 | 240.000  | 14 Tage | 161 | 890 | 120  | 10 | 
| 10 | 280.000  | 16 Tage | 174 | 970 | 140  | 11 | 
Verschiedene Level:
| Level 1 & 2 | Level 3 & 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 | 
| Schweinereiter_1.png | Schweinereiter_3.png | Schweinereiter_5.png | Schweinereiter_6.png | Schweinereiter_7.png | 
| Level 8 | Level 9 | Level 10 | ||
| Schweinereiter_8.png | Schweinereiter_9.png | Schweinereiter_10.png | 
 
		 
		
		
	