Ausbaustufen:
Level | Kosten | Dauer | Trefferpunkte | Rathauslevel |
1 | 25.000 | 1 Minute | 500 | 3 |
2 | 50.000 | 2 Std | 550 | 4 |
3 | 90.000 | 8 Std | 600 | 5 |
4 | 270.000 | 10 Std | 650 | 6 |
5 | 500.000 | 12 Std | 700 | 7 |
6 | 1.000.000 | 1 Tag | 750 | 8 |
7 | 2.000.000 | 2 Tage | 830 | 9 |
8 | 3.000.000 | 3 Tage | 950 | 10 |
9 | 6.000.000 | 6 Tage | 1.070 | 11 |
10 | 8.000.000 | 8 Tage | 1.140 | 12 |
11 | 10.000.000 | 10 Tage | 1.210 | 13 |
Verschiedene Level:
Level 1 |
Level 2 |
Level 3 |
Level 4 |
Level 5 |
Level 6 |
Level 7 | Level 8 |
Level 9 |
Level 10 |
Level 11 |
||||