Sie betrachten gerade eine ältere Version des Eintrags. Klicken Sie hier, um zur aktuellen Version zu gelangen.

  • "Welches dunkle Geheimnis verbergen die Alchemisten in ihrem Labor? Keiner traut sich nachzusehen. Wir wissen nur, dass ihre Forschungen unsere Zaubersprüche und Truppen härter, besser, schneller
    und stärker machen!"
    Level Kosten Dauer Trefferpunkte ab RH Level
    1 25.000:elixier 1 Minute 500 3
    2 50.000:elixier 2 Std 550 4
    3 90.000:elixier 8 Std 600 5
    4 270.000:elixier 10 Std 650 6
    5 500.000:elixier 12 Std 700 7
    6 1.000.000:elixier 1 Tag 750 8
    7 2.000.000:elixier 2 Tage 830 9
    8 3.000.000:elixier 3 Tage 950 10
    9 6.000.000:elixier 6 Tage 1.070 11
    10 8.000.000:elixier 8 Tage 1.140 12
    11 10.000.000:elixier 10 Tage 1.210 13




    Verschiedene Level:


    Level 1
    Level 2
    Level 3
    Level 4
    Level 5
    Level 6
    Level 7 Level 8
    Level 9
    Level 10
    Level 11

Teilen