Bogenschützenkönigin

Sie betrachten gerade eine ältere Version des Eintrags. Klicken Sie hier, um zur aktuellen Version zu gelangen.

  • Platzhalter für die Königin

    clashofclansforum.de/core/attachment/13812/


    "Dieser bedrohliche Koloss kann gewaltigen Schaden aushalten und zermalmt alles, was sich ihm in den Weg stellt. Er verteidigt sein Territorium mit all seiner Macht und entfesselt seinen geballten Zorn mit seiner Eisenfaust!"


    Eiserne Faust:


    "Der König hat einen Wutanfall. Dadurch erhält er eine große Menge Trefferpunkte zurück. Seine Geschwindigkeit und Angriffsstärke sowie die aller Barbaren in der Nähe erhöht sich vorübergehend. Außerdem unterstützt ihn eine Gruppe Barbaren im Kampf."


    Beschreibung:

    Der Barbarenkönig ist der 1. Held im Spiel und kann ab Rathaus 7 freigeschaltet werden. Er ist ein Kämpfer mit sehr vielen Trefferpunkten und schützt so seine Truppen. Ab Level 5 wird seine Fähigkeit freigeschaltet. Wenn sie aktiviert wird kriegt der König einen mächtigen Wutanfall und ein Teil seiner Trefferpunkte wird regeneriert. Gleichzeitig ruft er eine Meute wütender Barbaren zu sich die an seiner Seite kämpfen.


    Bevorzugtes Ziel: Egal

    Schadensart: Einzelziel

    Ziele: Boden

    Bewegungsgeschwindigkeit: 16

    Angriffsgeschwindigkeit: 1,2 Sek.

    Reichweite: 1 Felder




    Ausbaustufen:



    Level Schaden/Sek Schaden/Sek Fähigkeit Trefferpunkte Regenerationszeit Vebesserungskosten Verbesserungszeit Rathausstufe
    1 120 - 1.700 10 Min.
    10.000 :delixier
    - 7
    2 122 - 1.742 10 Min. 12.000 :delixier 12 h
    7
    3 124 - 1.786 10 Min. 14.000 :delixier 12 h
    7
    4 127 - 1.830 10 Min. 16.000 :delixier 1 Tag
    7
    5 129 185 1.876 12 Min.
    18.000 :delixier 1 Tag 7
    6 132 188 1.923 12 Min. 20.000 :delixier 1 Tag 8
    7 135 191 1.971 12 Min. 22.000 :delixier 1 Tag 12 h 8
    8 137 193 2.020 12 Min. 24.000 :delixier 1 Tag 12 h 8
    9 140 196 2.071 12 Min. 26.000 :delixier 1 Tag 12 h 8
    10 143 244 2.123 14 Min. 28.000 :delixier 2 Tage 8
    11 146 247 2.176 14 Min. 30.000 :delixier 2 Tage 9
    12 149 250 2.230 14 Min. 32.000 :delixier 2 Tage 9
    13 152 253 2.286 14 Min. 34.000 :delixier 2 Tage 12 h 9
    14 155 256 2.343 14 Min. 36.000 :delixier 2 Tage 12 h 9
    15 158 305 2.402 16 Min.
    38.000 :delixier 2 Tage 12 h 9
    16 161 308 2.462 16 Min. 40.000 :delixier 3 Tage 9
    17 164 311 2.523 16 Min. 42.000 :delixier 3 Tage 9
    18 168 315 2.586 16 Min. 44.000 :delixier 3 Tage 9
    19 171 318 2.651 16 Min. 46.000 :delixier 3 Tage 12 h 9
    20 174 369 2.717 18 Min. 48.000 :delixier 3 Tage 12 h 9
    21 178 373 2.785 18 Min. 50.000 :delixier 3 Tage 12 h 9
    22 181 376 2.855 18 Min. 53.000 :delixier 4 Tage 9
    23 185 380 2.926 18 Min. 56.000 :delixier 4 Tage 9
    24 189 384 2.999 18 Min. 59.000 :delixier 4 Tage 9
    25 193 438 3.074 20 Min. 62.000 :delixier 4 Tage 12 h 9
    26 196 441 3.151 20 Min. 65.000 :delixier 4 Tage 12 h 9
    27 200 445 3.230 20 Min. 68.000 :delixier 4 Tage 12 h 9
    28 204 449 3.311 20 Min. 72.000 :delixier 5 Tage 9
    29 208 453 3.394 20 Min. 76.000 :delixier 5 Tage 9
    30 213 511 3.478 22 Min. 80.000 :delixier 5 Tage 9
    31 217 515 3.565 22 Min. 88.000 :delixier 5 Tage 12 h 10
    32 221 519 3.655 22 Min. 96.000 :delixier 5 Tage 12 h 10
    33 226 524 3.746 22 Min. 104.000 :delixier 5 Tage 12 h 10
    34 230 528 3.840 22 Min. 112.000 :delixier 6 Tage 10
    35 235 589 3.936 24 Min. 120.000 :delixier 6 Tage 10
    36 239 593 4.034 24 Min. 128.000 :delixier 6 Tage 10
    37 244 598 4.135 24 Min. 136.000 :delixier 6 Tage 12 h 10
    38 249 603 4.238 24 Min. 144.000 :delixier 6 Tage 12 h 10
    39 254 608 4.344 24 Min. 152.000 :delixier 6 Tage 12 h 10
    40 259 673 4.453 26 Min. 160.000 :delixier 7 Tage 10
    41 275 689 4.564 26 Min. 170.000 :delixier 7 Tage 11
    42 281 695 4.678 26 Min. 173.000 :delixier 7 Tage 11
    43 287 701 4.795 26 Min. 176.000 :delixier 7 Tage 11
    44 293 707 4.915 26 Min. 179.000 :delixier 7 Tage 11
    45 299 777 5.038 28 Min.
    182.000 :delixier 7 Tage 11
    46 305 783 5.164 28 Min. 185.000 :delixier 7 Tage 11
    47 312 790 5.293 28 Min. 188.000 :delixier 7 Tage 11
    48 318 796 5.425 28 Min. 191.000 :delixier 7 Tage 11
    49 325 803 5.561 28 Min. 194.000 :delixier 7 Tage 11
    50 332 878 5.700 30 Min. 197.000 :delixier 7 Tage 11
    51 339 885 5.843 30 Min. 200.000 :delixier 7 Tage 12
    52 346 892 5.990 30 Min. 203.000 :delixier 7 Tage 12
    53 353 899 6.140 30 Min. 206.000 :delixier 7 Tage 12
    54 361 907 6.294 30 Min. 209.000 :delixier 7 Tage 12
    55 369 987 6.452 32 Min. 212.000 :delixier 7 Tage 12
    56 377 995 6.614 32 Min. 215.000 :delixier 7 Tage 12
    57 385 1.003 6.780 32 Min. 218.000 :delixier 7 Tage 12
    58 393 1.011 6.950 32 Min. 221.000 :delixier 7 Tage 12
    59 401 1.019 7.124 32 Min. 224.000 :delixier 7 Tage 12
    60 410 1.104 7.303 34 Min. 227.000 :delixier 7 Tage 12
    61 418 1.112 7.486 34 Min. 230.000 :delixier 7 Tage 12
    62 426 1.120 7.673 34 Min. 233.000 :delixier 7 Tage 12
    63 435 1.129 7.865 34 Min. 236.000 :delixier 7 Tage 12
    64 444 1.138 8.062 34 Min. 239.000 :delixier 7 Tage 12
    65 453 1.223 8.264 36 Min. 240.000 :delixier 7 Tage 12
    66 462 1.232 8.470 36 Min. 250.000 :delixier 7 Tage 12 h 13
    67 471 1.241 8.680 36 Min. 260.000 :delixier 7 Tage 12 h 13
    68 480 1.250 8.890 36 Min. 270.000 :delixier 7 Tage 12 h 13
    69 490 1.260 9.100 36 Min. 280.000 :delixier 7 Tage 12 h 13
    70 500 1.346 9.300 38 Min. 290.000 :delixier 8 Tage 13
    71 510 1.356 9.500 38 Min. 292.000 :delixier 8 Tage 13
    72 520 1.366 9.700 38 Min. 294.000 :delixier 8 Tage 13
    73 530 1.376 9.900 38 Min. 296.000 :delixier 8 Tage 13
    74 540 1.386 10.100 38 Min. 298.000 :delixier 8 Tage 13
    75 550 1.472 10.300 40 Min. 300.000 :delixier 8 Tage 13




    Eiserner Faust:


    Fähigkeitslevel Heldenlevel Schadensanstieg Selbstheilung Geschwindigkeitserhöhung Herbeigerufene Einheiten
    Dauer
    1 5 56 500 18 6 10 Min.
    2 10 101 620 19 8 10 Min.
    3 15 147 752 20 10 10 Min.
    4 20 195 899 21 12 10 Min.
    5 25 245 1.063 22 14 10 Min.
    6 30 298 1.247 23 16 10 Min.
    7 35 354 1.455 24 18 10 Min.
    8 40 414 1.692 25 20 10 Min.
    9 45 478 1.963 26 22 10 Min.
    10 50 546 2.263 27 24 10 Min.
    11 55 618 2.592 28 26 10 Min.
    12 60 694 2.980 29 28 10 Min.
    13 65 770 3.400 30 30 10 Min.
    14 70 846 3.850 31 32 10 Min.
    15 75 922 4.300 32 34 10 Min.


    :delixier

Teilen