Level | Kosten | Trefferpunkte | Rathaus | Anzahl Mauerringe |
1 | 50 | 300 | 2 | 1 |
2 | 1.000 | 500 | 2 | 1 |
3 | 5.000 | 700 | 3 | 1 |
4 | 10.000 | 900 | 4 | 1 |
5 | 20.000 | 1.400 | 5 | 1 |
6 | 40.000 | 2.000 | 6 | 1 |
7 | 80.000 | 2.500 | 7 | 1 |
8 | 150.000 | 3.000 | 8 | 1 |
9 | 250.000 | 4.000 | 9 | 1 |
10 | 500.000 | 5.500 | 9 | 1 |
11 | 1.000.000 | 7.000 | 10 | 1 |
12 | 3.000.000 | 8.500 | 11 | 3 |
13 | 5.000.000 | 10.000 | 12 | 5 |
14 | 6.000.000 | 11.500 | 13 | 6 |
Level 1 |
Level 2 |
Level 3 |
Level 4 |
Level 5 |
Level 6 |
Level 7 |
Level 8 |
Level 9 |
Level 10 |
Level 11 |
Level 12 |
Level 13 |
Level 14 |