Ausbaustufen:
| Rathauslevel | 1 | 2 | 3 | 
			4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| Verfügbare Anzahl | 
			0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 175 | 225 | 250 | 275 | 300 | 300 | 300 | 
| Level | 
			Verbesserungskosten  | 
			Trefferpunkte  | 
			Rathausstufe  | 
			Anzahl Mauerringe | 
		
1  | 
			50   | 
			300  | 
			2  | 
			1 | 
2  | 
			1.000   | 
			500  | 
			2  | 
			1 | 
3  | 
			5.000   | 
			700  | 
			3  | 
			1 | 
4  | 
			10.000   | 
			900  | 
			4  | 
			1 | 
5  | 
			20.000   | 
			1.400  | 
			5  | 
			1 | 
6  | 
			40.000   | 
			2.000  | 
			6  | 
			1 | 
7  | 
			80.000   | 
			2.500  | 
			7  | 
			1 | 
8  | 
			150.000   | 
			3.000  | 
			8  | 
			1 | 
9  | 
			250.000  | 
			4.000  | 
			9  | 
			1 | 
10  | 
			500.000   | 
			5.500  | 
			9  | 
			1 | 
11  | 
			1.000.000   | 
			7.000  | 
			10  | 
			1 | 
12  | 
			3.000.000   | 
			8.500  | 
			11  | 
			3 | 
13  | 
			5.000.000   | 
			10.000  | 
			12  | 
			5 | 
14  | 
			6.000.000   | 
			11.500  | 
			13  | 
			6 | 
Verschiedene Level:
| Level 1 | 
			Level 2 | 
			Level 3 | 
			Level 4 | 
			Level 5 | 
		
| Level 6 | Level 7 | 
			Level 8 | Level 9 | Level 10 | 
| Level 11 | Level 12 | Level 13 | 
			Level 14 | 
			|
Benötigte Mauerbrecher:
| Mauerlevel | 
			1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauerbrecher Lvl 1 | 
			1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 
| Mauerbrecher Lvl 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
| Mauerbrecher Lvl 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 
| Mauerbrecher Lvl 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Mauerbrecher Lvl 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 
| Mauerbrecher Lvl 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 
| Mauerbrecher Lvl 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| Mauerbrecher Lvl 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 
| Mauerbrecher Lvl 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
Benötigte Mauervernichter-Schläge:
| Mauerlevel | 
			1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauervernichter Lvl 1 | 
			1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 
| Mauervernichter Lvl 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| Mauervernichter Lvl 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 
| Mauervernichter Lvl 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |